国产精品★_精品人伦一区二区三区蜜桃_精品国产一区二区三区av性色_香蕉久久AⅤ一区二区三区

上海滬工閥門廠(集團)有限公司

截止閥產品頁面
J40HX-16G 型柱塞截止閥
  • 質量穩定:實行全過程質量監控,細致入微,全方位檢測!
  • 價格合理:高效內部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
  • 交貨快捷:先進生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
  • 銷售:021-66059666
  • 傳真:021-39901228
  • 技術:021-39900466
【產品用途】
J40HX-16G 型柱塞截止閥由于密封圈采用新型非金屬材料制成,具有經受長期高溫、高壓而不喪失彈性的性能,而且柱塞與密封圈之間的接觸面積大,再者,密封圈系混合材料性能好,因此,密封可靠,經久耐用。主要適用于冶金、電業、化工、煉油、化肥、輕工、食品等行業中。
 
【產品特點】
1、在閥門中柱塞與密封采用過盈配合,通過調節中法蘭螺栓預緊力,使密封環壓縮所產生的側向力與閥體中孔面及柱塞外圓密封 ,從而保證了閥門的密封性,杜絕了外泄漏
2、由于密封環采用回彈性強、耐磨性高的無毒新型密封材料,所以密封可靠,經久耐用,從而提高閥門的使用壽命
3、本閥門結合柱塞閥的無泄漏優點和截止閥啟閉快的特點,成為一種結構新穎,用途廣泛的新品種
 
【執行標準】
設計標準: GB12233-89、12235-89
結構長度:GB12221-89
法蘭連接:GB79-59、GB113.1~9113.26
傳動方式:手動
試驗與檢驗:ZBJ160006、GB4981
 
【性能規范】
公稱壓力
1.6
2.5
4.0
6.4
10.0
殼體試驗壓力(MPa)
2.4
3.75
6.0
9.6
15.0
高壓密封試驗壓力(MPa)
1.76
2.75
4.4
7.04
11.0
低壓氣密封試驗壓力(MPa)
0.5~0.7
適用介質
水、蒸汽、油品(C)
硝酸類(P)、醋酸類(R)
適用溫度(℃)
≤425
≤200

主要外(wai)形(xing)和連接尺(chi)寸

型號 公稱通徑 主要外形尺寸和連接尺寸
L D D1 D2 b Z-d D0
UJ41H/Y/W-16C/P/R 15 130 95 65 45 14 4-14 80
20 150 105 75 55 14 4-14 100
25 160 115 85 65 14 4-14 120
32 180 135 100 78 16 4-18 140
40 200 145 110 85 16 4-18 160
50 230 160 125 100 16 4-18 180
65 290 180 145 120 18 4-18 220
80 310 195 160 135 20 8-18 240
100 350 215 180 155 20 8-18 280
125 400 245 210 185 22 8-18 320
150 480 280 240 210 24 8-23 350
200 600 335 295 265 26 12-23 450
250 650 405 355 320 30 12-25 500
300 750 460 410 375 30 12-25 560
350 850 520 470 435 34 16-25 640
400 950 580 525 485 36 16-30 720
UJ41H/Y/W-25C/P/R 15 130 95 65 45 16 4-14 80
20 150 105 75 55 16 4-14 100
25 160 115 85 65 16 4-14 120
32 180 135 100 78 18 4-18 140
40 200 145 110 85 18 4-18 160
50 230 160 125 100 20 4-18 180
65 290 180 145 120 22 8-18 220
80 310 195 160 135 22 8-18 240
100 350 230 190 160 24 8-23 280
125 400 270 220 188 28 8-25 320
150 480 300 250 218 30 8-25 350
200 600 360 310 278 34 12-25 450
250 650 425 370 332 36 12-30 500
300 750 485 430 390 40 16-30 560
350 850 550 490 448 44 16-34 640
400 950 610 550 505 48 16-34 720
UJ41H/Y/W-40C/P/R 15 130 95 65 45 16 4-14 80
20 150 105 75 55 16 4-14 100
25 160 115 85 65 16 4-14 120
32 180 135 100 78 18 4-18 140
40 200 145 110 85 18 4-18 160
50 230 160 125 100 20 4-18 180
65 290 180 145 120 22 8-18 220
80 310 195 160 135 22 8-18 240
100 350 230 190 160 24 8-23 280
125 400 270 220 188 28 8-25 320
150 480 300 250 218 30 8-25 350
200 600 375 320 282 38 12-30 450
250 650 445 385 345 42 12-34 500
300 750 510 450 408 46 16-34 560
350 850 570 510 465 52 16-34 640
400 950 655 585 535 58 16-41 720
【結構圖片】
聲明:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,J40HX-16G 型柱塞截止閥性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,請聯系我們,電話:021-66059666。